具备霍英东教育基金会高等院校青年教师基金及青年教师奖申请资格的高等院校名单

(2007年2月13日更新)

 

序号 学校 序号 学校 序号 学校
1 北京大学 31 北京电影学院 61 大连理工大学
2 中国人民大学 32 中央民族大学 62 沈阳工业大学
3 清华大学 33 中国政法大学 63 东北大学
4 北京交通大学 34 南开大学 64 鞍山科技大学
5 北京工业大学 35 天津大学 65 辽宁工程技术大学
6 北京航空航天大学 36 天津科技大学 66 大连交通大学
7 北京理工大学 37 天津工业大学 67 大连海事大学
8 北京科技大学 38 天津医科大学 68 沈阳农业大学
9 北京化工大学 39 天津中医学院 69 中国医科大学
10 北京邮电大学 40 天津师范大学 70 大连医科大学
11 中国农业大学 41 天津财经大学 71 辽宁中医学院
12 北京林业大学 42 河北大学 72 沈阳药科大学
13 中国协和医科大学 43 华北电力大学 73 辽宁师范大学
14 首都医科大学 44 河北工业大学 74 东北财经大学
15 北京中医药大学 45 河北农业大学 75 吉林大学
16 北京师范大学 46 河北医科大学 76 延边大学
17 首都师范大学 47 河北师范大学 77 长春理工大学
18 北京外国语大学 48 山西大学 78 吉林农业大学
19 北京语言大学 49 太原科技大学 79 长春中医学院
20 中国传媒大学 50 中北大学 80 东北师范大学
21 中央财经大学 51 太原理工大学 81 黑龙江大学
22 对外经济贸易大学 52 山西农业大学 82 哈尔滨工业大学
23 首都经济贸易大学 53 山西医科大学 83 哈尔滨理工大学
24 外交学院 54 山西师范大学 84 燕山大学
25 中国人民公安大学 55 山西财经大学 85 哈尔滨工程大学
26 北京体育大学 56 内蒙古大学 86 大庆石油学院
27 中央音乐学院 57 内蒙古工业大学 87 黑龙江八一农垦大学
28 中国音乐学院 58 内蒙古农业大学 88 东北农业大学
29 中央美术学院 59 内蒙古师范大学 89 东北林业大学
30 中央戏剧学院 60 辽宁大学 90 哈尔滨医科大学

 

91 黑龙江中医药大学 121 江南大学 151 福建师范大学
92 哈尔滨师范大学 122 南京林业大学 152 南昌大学
93 哈尔滨商业大学 123 江苏大学 153 江西农业大学
94 复旦大学 124 南京信息工程大学 154 江西医学院
95 同济大学 125 南京农业大学 155 江西师范大学
96 上海交通大学 126 南京医科大学 156 江西财经大学
97 华东理工大学 127 南京中医药大学 157 山东大学
98 上海理工大学 128 中国药科大学 158 中国海洋大学
99 上海海事大学 129 南京师范大学 159 山东科技大学
100 东华大学 130 南京艺术学院 160 青岛科技大学
101 上海水产大学 131 浙江大学 161 青岛理工大学
102 上海中医药大学 132 浙江工业大学 162 山东农业大学
103 华东师范大学 133 浙江理工大学 163 山东中医药大学
104 上海师范大学 134 温州医学院 164 山东师范大学
105 上海外国语大学 135 浙江中医学院 165 曲阜师范大学
106 上海财经大学 136 浙江工商大学 166 郑州大学
107 华东政法学院 137 中国美术学院 167 河南理工大学
108 上海体育学院 138 安徽大学 168 河南农业大学
109 上海音乐学院 139 中国科学技术大学 169 河南大学
110 上海戏剧学院 140 合肥工业大学 170 河南师范大学
111 上海大学 141 安徽理工大学 171 武汉大学
112 南京大学 142 安徽农业大学 172 华中科技大学
113 苏州大学 143 安徽医科大学 173 武汉科技大学
114 东南大学 144 安徽师范大学 174 长江大学
115 南京航空航天大学 145 厦门大学 175 中国地质大学
116 南京理工大学 146 华侨大学 176 武汉理工大学
117 中国矿业大学 147 福州大学 177 华中农业大学
118 南京工业大学 148 福建农林大学 178 湖北中医学院
119 南京邮电大学 149 福建医科大学 179 华中师范大学
120 河海大学 150 福建中医学院 180 湖北大学

 

序号 学校 序号 学校 序号 学校
181 中南财经政法大学 211 成都理工大学 241 兰州理工大学
182 武汉体育学院 212 重庆交通学院 242 兰州交通大学
183 中南民族大学 213 四川农业大学 243 甘肃农业大学
184 湘潭大学 214 重庆医科大学 244 西北师范大学
185 湖南大学 215 成都中医药大学 245 西北民族大学
186 中南大学 216 西南大学 246 青海大学
187 长沙理工大学 217 四川师范大学 247 宁夏大学
188 湖南农业大学 218 西南财经大学 248 新疆大学
189 中南林学院 219 西南政法大学 249 新疆农业大学
190 湖南中医学院 220 西南民族大学 250 石河子大学
191 湖南师范大学 221 贵州大学 251 新疆医科大学
192 南华大学 222 贵阳医学院 252 青岛大学
193 中山大学 223 云南大学 253 广州大学
194 暨南大学 224 昆明理工大学 254 扬州大学
195 汕头大学 225 云南农业大学 255 中国石油大学
196 华南理工大学 226 昆明医学院 256 广东工业大学
197 华南农业大学 227 云南师范大学 257 广东外语外贸大学
198 华南热带农业大学 228 西北大学 258 南方医科大学
199 广州医学院 229 西安交通大学 259 国防科学技术大学
200 广州中医药大学 230 西北工业大学    
201 华南师范大学 231 西安理工大学    
202 深圳大学 232 西安电子科技大学    
203 广西大学 233 西安建筑科技大学    
204 广西医科大学 234 西安科技大学    
205 广西师范大学 235 陕西科技大学    
206 四川大学 236 长安大学    
207 重庆大学 237 西北农林科技大学    
208 西南交通大学 238 陕西师范大学    
209 电子科技大学 239 西安美术学院    
210 西南石油学院 240 兰州大学    

 

 

(共259所)                                                    
CopyRight 2000-2005 All Rights Reserved.
版权所有:霍英东教育基金会