2003年霍英东教育基金会高等院校青年教师基金及青年教师奖
高等院校申报情况统计一览表(一)

   优选资助   基金类   研究类 教学类一二等 教学类三等
院校名称 合计 自然 社科 自然 社科 自然 社科 自然 社科 自然 社科
安徽大学 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
安徽农业大学 5 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0
安徽医科大学 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
北方交通大学 6 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0
北京大学 17 5 0 3 2 4 2 0 0 0 1
北京工业大学 6 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0
北京广播学院 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
北京航空航天大学 9 1 0 3 0 4 0 1 0 0 0
北京化工大学 9 3 0 3 0 2 0 1 0 0 0
北京科技大学 6 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0
北京理工大学 11 6 0 2 1 2 0 0 0 0 0
北京林业大学 7 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0
北京师范大学 11 1 0 3 2 3 2 0 0 0 0
北京外国语大学 4 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0
北京体育大学 6 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
北京中医药大学 6 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0
北京邮电大学 4 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
北京语言大学 7 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0
长安大学 6 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0
长春理工大学 5 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0
成都理工大学 5 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0
成都中医药大学 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
大连海事大学 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0
大连理工大学 9 2 0 4 0 0 0 3 0 0 0
大连铁道学院 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
大连医科大学 4 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
电子科技大学 6 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0
东北财经大学 6 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0
东北大学 9 3 0 3 0 2 0 1 0 0 0
东北农业大学 4 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
东北林业大学 6 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0
东北师范大学 8 1 0 3 1 2 0 0 0 0 1
东华大学 7 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0
东南大学 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
对外经济贸易大学 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
福建农林大学 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
福建师范大学 4 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
福州大学 7 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0
复旦大学 21 10 1 5 0 3 2 0 0 0 0
甘肃工业大学 5 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0
甘肃农业大学 6 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0
广东工业大学 4 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
广东外语外贸大学 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
广西大学 4 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0
广州中医药大学 4 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
哈尔滨工程大学 5 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0
哈尔滨工业大学 9 2 0 3 0 3 0 0 0 1 0
哈尔滨理工大学 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
哈尔滨师范大学 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
哈尔滨医科大学 7 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0
国防科学技术大学 9 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0
海南大学 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合肥工业大学 5 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0
河北大学 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
河北工业大学 4 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
河北农业大学 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
河北医科大学 5 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1
河海大学 5 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0
河南大学 5 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1
河南农业大学 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
湖北中医学院 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
湖南大学 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
湖南农业大学 5 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0
湖南师范大学 7 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0
黑龙江大学 7 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0
华北电力大学 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
华北工学院 5 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
华东理工大学 9 4 0 2 0 2 0 0 0 1 0
华东师范大学 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
华东政法学院 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
华南农业大学 4 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
华南理工大学 7 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0
华南师范大学 6 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0
华南热带农业大学 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
华侨大学 5 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0
华中科技大学 10 2 0 6 0 2 0 0 0 0 0
华中农业大学 7 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0
华中师范大学 6 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0
吉林大学 14 7 0 3 1 2 0 0 0 0 1
吉林农业大学 5 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0
江南大学 7 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0
江苏大学 6 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0
江西财经大学 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
昆明理工大学 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
昆明医学院 5 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
兰州大学 6 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0
辽宁大学 5 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1
辽宁工程技术大学 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
辽宁师范大学 6 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1
辽宁中医学院 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
南昌大学 4 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0
南京大学 9 4 0 3 0 1 1 0 0 0 0
南京工业大学 9 1 0 5 0 2 0 0 0 1 0
南京航空航天大学 5 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0
南京农业大学 12 5 1 3 0 2 0 0 0 1 0
南京理工大学 5 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0

下一页

CopyRight 2000-2001 All Rights Reserved.
版权所有:霍英东教育基金会